Opis
Kopiarka cyfrowa, drukarka, praca w sieci, 16 stron/min., 1 x kaseta, ręczny podajnik, Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Galeria
Specyfikacja
| Funkcje ogólne | |
|---|---|
| Maksymalny format papieru | A3 |
| Prędkość kopiowania | 16 kopii/min. |
| Podawanie papieru | Kaseta na 250 arkuszy, podajnik boczny na 50 arkuszy |
| Pobór mocy | Maksymalnie: poniżej 1,3 kW w trybie energooszczędnym: około 19,5 W w trybie uśpienia: około 9,5 W |
| Wymiary (szer. x d1ług. x wys.) | 558 x 557 x 460 mm |
| Waga | Waga ok.43,6 kg |
| Kopiarka | |
| Prędkość kopiowania | 16 kopii/min. |
| Zoom | 50% – 200% co 1% |
| Rozdzielczość | 600 dpi |
| Czas nagrzewania kopiarki | 30 sek. |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | 9,6 sek. |
| Pamięć | 16MB |
| Funkcje | 300 kodów dostępu Cyfrowy „Sky Shot” Kopiowanie 2 na 1, 4 na 1 Obracanie obrazu Funkcja wymazywania marginesu / krawędzi / grzbietu książki Funkcja kopii książkowej Tryb przerywania pracy (Interrupt) Centrowanie, powielanie obrazu Rotacja obrazu ( 90 stopni ) Pamięć 2 zadań |
| Drukarka sieciowa | |
| Prędkość Drukarki | 16 kopii/min. |
| Interfejs | Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB |
| Rozdzielczość | Równoważna 1200 dpi x 600 dpi (PCL) 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (GDI, PCL) |
| Pamięć drukarki | 20MB |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows? XP/2000/98/Me,Windows? Server 2003, Windows? NT 4.0 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ błędne opisy nie mogą jednak być podstawą do roszczeń, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem.
Opcje
- Twardy dysk
- Dodatkowa pamięć graficzna
- Automatyczny podajnik dokumentów DA-AS181
- Moduł 2./4. kasety na papier DA-DS184
- Podstawa do konfiguracji z jedną kasetą na papier DA-DA188
- Podstawa do konfiguracji z dwiema kasetami na papier DA-DA189
Eksploatacja
GWARANCJA
24 miesiące / pod warunkiem dokonywania przez uprawniony serwis przeglądów konserwacyjnych.
Instrukcja użytkownika Panasonic DP-8016P